清华交叉学科研究能力提升计划“大数据与因果推断研讨班”由清华大学计算社会科学与国家治理实验室主办,获得国内外相关学科师生广泛关注并有数千人次踊跃报名。参考学术获奖、论文发表情况、实证研究基础与课程容量等因素,共有233名本科生、565名硕士生、610名博士生、70名博士后入选本次研讨班。助教将于11月4日左右通过邮件、微信、手机短信等方式与入选者联系,告知后续事宜。
  为了让更多学员参与,经过调研、讨论以及请示,主办方决定此次活动采取腾讯会议+B站直播的方式,由《政治学评介》团队对接直播事宜。
  清华交叉学科研究能力提升计划
  “大数据与因果推断研讨班”
  博士生-入选名单
  
  
   
    
     | 序号 | 学校 | 姓名 | 
    
     | 1 | 清华大学 | 巴音 | 
    
     | 2 | 首都经济贸易大学 | 白莎 | 
    
     | 3 | 中国人民大学 | 白杨 | 
    
     | 4 | 中国矿业大学(北京) | 白羽彤 | 
    
     | 5 | 中南财经政法大学 | 宝胡日查 | 
    
     | 6 | 内蒙古农业大学 | 宝乌云塔娜 | 
    
     | 7 | 华东师范大学 | 毕胜 | 
    
     | 8 | 武汉大学 | 蔡佳怡 | 
    
     | 9 | 合肥工业大学 | 蔡启军 | 
    
     | 10 | 天津大学 | 蔡全玲 | 
    
     | 11 | 首都经济贸易大学 | 曹畅 | 
    
     | 12 | 北京大学 | 曹高航 | 
    
     | 13 | 重庆大学 | 曹江红 | 
    
     | 14 | 宁波诺丁汉大学 | 曹瑞宁 | 
    
     | 15 | 上海交通大学 | 曹语嫣 | 
    
     | 16 | 厦门大学 | 曹玉栋 | 
    
     | 17 | 西安电子科技大学 | 曾文霞 | 
    
     | 18 | 中国社会科学院大学 | 柴璐 | 
    
     | 19 | 西安交通大学 | 常登宇 | 
    
     | 20 | 山东大学 | 常丁祎 | 
    
     | 21 | 南京大学 | 常帅峰 | 
    
     | 22 | 中央财经大学 | 常晓婧 | 
    
     | 23 | 华中科技大学 | 陈昶洁 | 
    
     | 24 | 北京大学 | 陈辰轩 | 
    
     | 25 | 北京大学 | 陈德山 | 
    
     | 26 | 中国农业大学 | 陈方园 | 
    
     | 27 | 西安交通大学 | 陈静 | 
    
     | 28 | 西安交通大学 | 陈启航 | 
    
     | 29 | 湖南农业大学 | 陈茜 | 
    
     | 30 | 四川农业大学 | 陈睿 | 
    
     | 31 | 中国社会科学院大学 | 陈若凡 | 
    
     | 32 | 中南财经政法大学 | 陈思 | 
    
     | 33 | 中国科学院大学 | 陈思奇 | 
    
     | 34 | 西南林业大学 | 陈天庆 | 
    
     | 35 | King Abdullah University of Science and Technology | 陈翔 | 
    
     | 36 | 浙江工商大学 | 陈晓彤 | 
    
     | 37 | 南开大学 | 陈燕 | 
    
     | 38 | 中共中央党校(国家行政学院) | 陈晔 | 
    
     | 39 | 中国社会科学院大学 | 陈伊高 | 
    
     | 40 | UTM | 陈怡帆 | 
    
     | 41 | 广西大学 | 陈永洲 | 
    
     | 42 | 新加坡国立大学 | 陈雨曦 | 
    
     | 43 | 哈尔滨工业大学 | 陈韵竹 | 
    
     | 44 | 上海交通大学 | 陈竹君 | 
    
     | 45 | 南京师范大学 | 陈子安 | 
    
     | 46 | 北京协和医学院 | 陈子璇 | 
    
     | 47 | 香港大学 | 成广宇 | 
    
     | 48 | 北京工业大学 | 成思蓓 | 
    
     | 49 | 电子科技大学 | 程丹 | 
    
     | 50 | 浙江大学 | 程皓月 | 
    
     | 51 | 东北财经大学 | 楚文月 | 
    
     | 52 | 山东大学 | 丛楷力 | 
    
     | 53 | 中山大学 | 崔满钱 | 
    
     | 54 | 山东大学 | 崔向洁 | 
    
     | 55 | 北京师范大学 | 崔媛 | 
    
     | 56 | 浙江大学 | 代首寒 | 
    
     | 57 | 东北财经大学 | 代洋洋 | 
    
     | 58 | 北京理工大学 | 单怡 | 
    
     | 59 | 大连理工大学 | 邓思铭 | 
    
     | 60 | 中山大学 | 邓玉静 | 
    
     | 61 | 华中农业大学 | 狄晨辉 | 
    
     | 62 | 天津大雨 | 狄凯生 | 
    
     | 63 | 中国农业大学 | 丁梦琦 | 
    
     | 64 | 新疆农业大学 | 丁宁 | 
    
     | 65 | 中国人民大学 | 丁昕戈 | 
    
     | 66 | 中国社会科学院大学 | 丁新兴 | 
    
     | 67 | 宁波诺丁汉大学 | 丁颖 | 
    
     | 68 | 西北大学 | 董昌荣 | 
    
     | 69 | 中央民族大学 | 董圣洁 | 
    
     | 70 | 厦门大学 | 董雯雯 | 
    
     | 71 | 中国人民大学 | 董旭 | 
    
     | 72 | 中山大学 | 段芳 | 
    
     | 73 | 哈尔滨工业大学 | 段金言 | 
    
     | 74 | 东北财经大学 | 凡盼来 | 
    
     | 75 | 北京师范大学 | 樊树钢 | 
    
     | 76 | 北京邮电大学 | 范慧敏 | 
    
     | 77 | 天津大学 | 范林 | 
    
     | 78 | 浙江大学 | 范嶙杰 | 
    
     | 79 | 重庆大学 | 范玉峰 | 
    
     | 80 | 贵州大学 | 方刘花 | 
    
     | 81 | 北京大学 | 冯雨雪 | 
    
     | 82 | 浙江大学 | 付亦丹 | 
    
     | 83 | 浙江大学 | 甘宁 | 
    
     | 84 | 兰州财经 | 甘雪薇 | 
    
     | 85 | 浙江大学 | 高北晨 | 
    
     | 86 | 首都经济贸易大学 | 高聪聪 | 
    
     | 87 | 东北财经大学 | 高会坤 | 
    
     | 88 | 南开大学 | 高洁馨 | 
    
     | 89 | 西安交通大学 | 高静 | 
    
     | 90 | 中国人民大学 | 高玮 | 
    
     | 91 | 格罗宁根大学 | 高瑜 | 
    
     | 92 | 中国社会科学院大学 | 郜溪溪 | 
    
     | 93 | 对外经济贸易大学 | 葛艾红 | 
    
     | 94 | 中国科学院大学 | 葛莉 | 
    
     | 95 | 厦门大学 | 耿嘉一 | 
    
     | 96 | 山西农业大学 | 耿晓琴 | 
    
     | 97 | 香港理工大学 | 龚安琪 | 
    
     | 98 | 中国农业大学 | 龚建艳 | 
    
     | 99 | 清华大学 | 关辽 | 
    
     | 100 | 广西大学 | 关扬 | 
    
     | 101 | 清华大学 | 管柯琴 | 
    
     | 102 | 河海大学 | 管运芳 | 
    
     | 103 | 合肥工业大学 | 光晖 | 
    
     | 104 | 北京理工大学 | 郭晨曦 | 
    
     | 105 | 北京师范大学 | 郭迪帆 | 
    
     | 106 | 东北财经大学 | 郭瑞 | 
    
     | 107 | 外交学院 | 郭熙 | 
    
     | 108 | 兰州大学 | 郭欣宇 | 
    
     | 109 | 中国人民大学 | 郭艺锋 | 
    
     | 110 | 中山大学 | 郭宗坤 | 
    
     | 111 | 浙江农林大学 | 过烨怡 | 
    
     | 112 | 香港科技大学 | 韩艾曦 | 
    
     | 113 | 北京师范大学 | 韩步彤 | 
    
     | 114 | 深圳大学 | 韩瑞萌 | 
    
     | 115 | 中共中央党校(国家行政学院) | 韩文婷 | 
    
     | 116 | 哈尔滨工业大学 | 韩羽佳 | 
    
     | 117 | 新疆农业大学 | 郝仪佳 | 
    
     | 118 | 中国农业大学 | 何禄康 | 
    
     | 119 | 北京大学 | 何朋羽 | 
    
     | 120 | 华南理工大学 | 何志伟 | 
    
     | 121 | 香港城市大学 | 何智智 | 
    
     | 122 | 浙江大学 | 和宇航 | 
    
     | 123 | 香港中文大学(深圳) | 贺凡熙 | 
    
     | 124 | 湖南大学 | 贺清波 | 
    
     | 125 | 中国农业大学 | 衡登 | 
    
     | 126 | 浙江工商大学 | 衡予婧 | 
    
     | 127 | 浙江大学 | 胡冲 | 
    
     | 128 | 上海外国语大学 | 胡立可 | 
    
     | 129 | 湖南大学 | 胡孟楠 | 
    
     | 130 | 华中科技 | 胡腾毅 | 
    
     | 131 | 北京师范大学 | 胡婷婷 | 
    
     | 132 | 北京大学 | 胡文伯 | 
    
     | 133 | 武汉大学 | 胡莹莹 | 
    
     | 134 | 兰州大学 | 胡月 | 
    
     | 135 | 厦门大学 | 黄晨晨 | 
    
     | 136 | 华中科技大学 | 黄浩 | 
    
     | 137 | 广州大学 | 黄贺源 | 
    
     | 138 | 东北大学 | 黄靖涵 | 
    
     | 139 | 圣路易斯华盛顿大学 | 黄茜雯 | 
    
     | 140 | 西南财经大学 | 黄若瑶 | 
    
     | 141 | 中央民族大学 | 黄莎莎 | 
    
     | 142 | 湖南大学 | 黄思佳 | 
    
     | 143 | 中国科学院大学 | 黄伟 | 
    
     | 144 | 山东大学 | 黄旭辉 | 
    
     | 145 | 北京师范大学 | 黄雪皓 | 
    
     | 146 | 中国人民大学 | 黄毅 | 
    
     | 147 | 华中农业大学 | 黄震 | 
    
     | 148 | 复旦大学 | 嵇江夏 | 
    
     | 149 | 中山大学 | 纪泽宇 | 
    
     | 150 | 浙江大学 | 季柳如麟 | 
    
     | 151 | 中国社科院大学 | 冀翠萍 | 
    
     | 152 | 辽宁大学 | 贾菲悦 | 
    
     | 153 | 华南理工大学 | 贾泽民 | 
    
     | 154 | 哈尔滨工业大学 | 江怡洒 | 
    
     | 155 | 北京师范大学 | 解帅 | 
    
     | 156 | 四川大学 | 金梦云 | 
    
     | 157 | 中国人民大学 | 靳思慧 | 
    
     | 158 | 武汉大学 | 靳婷 | 
    
     | 159 | 北京师范大学 | 井钦磊 | 
    
     | 160 | 中国人民大学 | 井奕辰 | 
    
     | 161 | 南京大学 | 景雨田 | 
    
     | 162 | 南京大学 | 居意 | 
    
     | 163 | 华中农业大学 | 鞠聪 | 
    
     | 164 | 中国地质大学(武汉) | 康契瀛 | 
    
     | 165 | 中国农业大学 | 康乔莉 | 
    
     | 166 | 汉江师范学院 | 柯丽 | 
    
     | 167 | 上海社科院 | 孔翠 | 
    
     | 168 | 中国石油大学(华东) | 赖俊明 | 
    
     | 169 | 清华大学 | 兰书钦 | 
    
     | 170 | 大连理工大学 | 郎梦 | 
    
     | 171 | 中国社会科学院大学 | 雷钦华 | 
    
     | 172 | 北京邮电大学 | 冷基栋 | 
    
     | 173 | 华中师范大学 | 李冰洁 | 
    
     | 174 | 上海外国语大学 | 李博 | 
    
     | 175 | 同济大学 | 李代悦 | 
    
     | 176 | 清华大学 | 李丹成 | 
    
     | 177 | 湘潭大学 | 李德华 | 
    
     | 178 | 中国人民大学 | 李德阳 | 
    
     | 179 | 中国农业科学院 | 李飞 | 
    
     | 180 | 华北电力大学(北京) | 李丰耘 | 
    
     | 181 | 山东大学 | 李广鹏 | 
    
     | 182 | 山东大学 | 李国龙 | 
    
     | 183 | 河北大学 | 李慧敏 | 
    
     | 184 | 沈阳医学院 | 李继海 | 
    
     | 185 | 大连理工大学 | 李佳璇 | 
    
     | 186 | 中国农业科学院 | 李佳艺 | 
    
     | 187 | 美国雪城大学 | 李捷 | 
    
     | 188 | 南京大学 | 李金昊 | 
    
     | 189 | 天津大学 | 李娟 | 
    
     | 190 | 贵州财经大学 | 李琳杰 | 
    
     | 191 | 南京大学 | 李麟 | 
    
     | 192 | 吉林大学 | 李璐雅 | 
    
     | 193 | 中国农业大学 | 李明 | 
    
     | 194 | 成都理工大学 | 李明洋 | 
    
     | 195 | 南开大学 | 李沐熹 | 
    
     | 196 | 上海理工大学 | 李盼盼 | 
    
     | 197 | 上海交通大学 | 李倩倩 | 
    
     | 198 | 郑州大学 | 李润东 | 
    
     | 199 | 对外经济贸易大学 | 李姝婷 | 
    
     | 200 | 山东大学 | 李亭颖 | 
    
     | 201 | 中国农业大学 | 李尉 | 
    
     | 202 | 上海交通大学 | 李文杰 | 
    
     | 203 | 浙江大学 | 李雪莲 | 
    
     | 204 | The University of Newcastle | 李雅萌 | 
    
     | 205 | 清华大学 | 李雅萍 | 
    
     | 206 | 沈阳工业大学 | 李雅竹 | 
    
     | 207 | 北京航空航天大学 | 李怡箫 | 
    
     | 208 | 中国石油大学华东 | 李奕忻 | 
    
     | 209 | 天津财经大学 | 李宇铭 | 
    
     | 210 | 天津大学 | 李曌 | 
    
     | 211 | 香港城市大学 | 李振华 | 
    
     | 212 | 中国人民大学 | 李治宏 | 
    
     | 213 | 北京大学 | 李宗健 | 
    
     | 214 | 中国政法大学 | 梁昌裔 | 
    
     | 215 | 中国矿业大学(北京) | 梁海萌 | 
    
     | 216 | 华南理工大学 | 梁江禄 | 
    
     | 217 | 广州大学 | 梁浚强 | 
    
     | 218 | 对外经济贸易大学 | 梁瑞 | 
    
     | 219 | 广东外语外贸大学 | 梁晓君 | 
    
     | 220 | 北京师范大学 | 林峻伟 | 
    
     | 221 | 浙江大学 | 林立 | 
    
     | 222 | 桂林理工大学 | 林同智 | 
    
     | 223 | 香港理工大学 | 林馨 | 
    
     | 224 | 华中科技大学 | 林梓惠 | 
    
     | 225 | 清华大学 | 凌佳亨 | 
    
     | 226 | 中山大学 | 刘白 | 
    
     | 227 | 清华大学 | 刘博研 | 
    
     | 228 | 天津大学 | 刘彩萍 | 
    
     | 229 | 内蒙古大学 | 刘超 | 
    
     | 230 | 清华大学 | 刘晨 | 
    
     | 231 | 北京师范大学 | 刘城城 | 
    
     | 232 | 中央财经大学 | 刘浩 | 
    
     | 233 | 南京理工大学 | 刘红祥 | 
    
     | 234 | 中国人民大学 | 刘洪君 | 
    
     | 235 | 西交利物浦大学 | 刘加伟 | 
    
     | 236 | 武汉大学 | 刘进思 | 
    
     | 237 | 香港理工大学 | 刘静贤 | 
    
     | 238 | 上海财经大学 | 刘毛桃 | 
    
     | 239 | 北京外国语大学 | 刘铭基 | 
    
     | 240 | 哈尔滨工业大学 | 刘茜琰 | 
    
     | 241 | 北京师范大学 | 刘倩 | 
    
     | 242 | 上海交通大学 | 刘少维 | 
    
     | 243 | 中国科学院大学 | 刘诗敏 | 
    
     | 244 | 西北农林科技大学 | 刘烁华 | 
    
     | 245 | 云南大学 | 刘同州 | 
    
     | 246 | 清华大学 | 刘潍嘉 | 
    
     | 247 | 对外经济贸易大学 | 刘希宏 | 
    
     | 248 | 曼彻斯特大学 | 刘希源 | 
    
     | 249 | 哈尔滨工业大学 | 刘欣欣 | 
    
     | 250 | 中国科学院大学 | 刘欣宇 | 
    
     | 251 | 天津财经大学 | 刘鑫鹏 | 
    
     | 252 | 南京农业大学 | 刘星宇 | 
    
     | 253 | 中国矿业大学(北京) | 刘星月 | 
    
     | 254 | 湖南大学 | 刘绪康 | 
    
     | 255 | 山东大学 | 刘亚 | 
    
     | 256 | 中国人民大学 | 刘杨 | 
    
     | 257 | 西安交通大学 | 刘瑶 | 
    
     | 258 | 中国矿业大学(北京) | 刘一靓 | 
    
     | 259 | 华中科技大学 | 刘雨鑫 | 
    
     | 260 | 浙江大学 | 刘源 | 
    
     | 261 | 浙江大学 | 刘悦文 | 
    
     | 262 | 燕山大学 | 刘志飞 | 
    
     | 263 | 东北财经大学 | 刘志鹏 | 
    
     | 264 | 北京交通大学 | 刘志伟 | 
    
     | 265 | 南京大学 | 刘子馥 | 
    
     | 266 | 重庆大学 | 刘子俊 | 
    
     | 267 | 对外经济贸易大学 | 刘子杨 | 
    
     | 268 | 中国农业大学 | 娄凯皓 | 
    
     | 269 | 哈尔滨工业大学 | 鲁博 | 
    
     | 270 | 浙江大学 | 鲁亚楠 | 
    
     | 271 | 山东中医药大学 | 鲁志鸿 | 
    
     | 272 | 北京工商大学 | 陆晨云 | 
    
     | 273 | Universiti Teknologi MARA(玛拉工艺大学) | 陆江 | 
    
     | 274 | 内蒙古大学 | 陆璐 | 
    
     | 275 | 中山大学 | 陆智军 | 
    
     | 276 | 清华大学 | 吕俊宏 | 
    
     | 277 | 香港大学 | 吕文渊 | 
    
     | 278 | 香港科技大学 | 吕烨 | 
    
     | 279 | 西南交通大学 | 吕志冲 | 
    
     | 280 | 复旦大学 | 罗丹 | 
    
     | 281 | 宁夏大学 | 罗静怡 | 
    
     | 282 | 南京农业大学 | 罗昀 | 
    
     | 283 | 西安交通大学 | 罗蒸 | 
    
     | 284 | 中南大学 | 骆东 | 
    
     | 285 | 厦门大学 | 骆美婷 | 
    
     | 286 | 浙江大学 | 马宝杰 | 
    
     | 287 | 京都大学 | 马冰莹 | 
    
     | 288 | 中国人民大学 | 马国栋 | 
    
     | 289 | 四川大学 | 马俊丽 | 
    
     | 290 | 武汉大学 | 马凯榕 | 
    
     | 291 | 牛津大学 | 马宋若文 | 
    
     | 292 | 清华大学 | 马雯嘉 | 
    
     | 293 | 武汉大学 | 马旭 | 
    
     | 294 | 华南农业大学 | 马亚飞 | 
    
     | 295 | 中国人民大学 | 马彧 | 
    
     | 296 | 哈佛大学 | 马铮 | 
    
     | 297 | 大连理工大学 | 麦地娜·哈尔山 | 
    
     | 298 | 暨南大学 | 毛欣 | 
    
     | 299 | 中国农业大学 | 梅玉琦 | 
    
     | 300 | 中南大学 | 门垚 | 
    
     | 301 | 安徽财经大学 | 孟元 | 
    
     | 302 | 华东政法大学 | 宓一鸣 | 
    
     | 303 | 南京农业大学 | 苗哲瑜 | 
    
     | 304 | 北京师范大学 | 莫雪杨 | 
    
     | 305 | 西安交通大学 | 牟兰紫薇 | 
    
     | 306 | 浙江工商大学 | 牟赛雅 | 
    
     | 307 | 日本南山大学 | 倪一鑫 | 
    
     | 308 | 中央财经大学 | 聂丹 | 
    
     | 309 | 河海大学 | 宁静 | 
    
     | 310 | 清华大学 | 牛美龄 | 
    
     | 311 | 东北大学 | 牛晓涵 | 
    
     | 312 | 武汉大学 | 牛一凡 | 
    
     | 313 | 暨南大学 | 牛子昂 | 
    
     | 314 | 中国人民大学 | 欧阳材泓 | 
    
     | 315 | 浙江大学 | 潘君豪 | 
    
     | 316 | 清华大学 | 潘星宇 | 
    
     | 317 | 香港科技大学 | 潘晔 | 
    
     | 318 | 电子科技大学 | 彭佳 | 
    
     | 319 | 成都理工大学 | 彭攀宇 | 
    
     | 320 | 湖南大学 | 彭思仪 | 
    
     | 321 | 北京师范大学 | 彭志勇 | 
    
     | 322 | 浙江工商大学 | 钱海慧 | 
    
     | 323 | 浙江大学 | 钱家焕 | 
    
     | 324 | 浙江大学 | 钱泽森 | 
    
     | 325 | 河北工业大学 | 乔友凤 | 
    
     | 326 | 兰州大学 | 谯惠文 | 
    
     | 327 | 南京师范大学 | 秦修军 | 
    
     | 328 | 首都经济贸易大学 | 秦宇欣 | 
    
     | 329 | 复旦大学 | 卿怡婷 | 
    
     | 330 | 华中科技大学 | 邱首翔 | 
    
     | 331 | 浙江大学 | 邱映博 | 
    
     | 332 | 中央财经大学 | 裘文韬 | 
    
     | 333 | 北京师范大学 | 渠润泽 | 
    
     | 334 | 浙江大学 | 冉秦川 | 
    
     | 335 | 湖南大学 | 饶俏 | 
    
     | 336 | 乔治梅森大学 | 任柳青 | 
    
     | 337 | 北京工业大学 | 任文婷 | 
    
     | 338 | 中国科学院大学 | 尚方平 | 
    
     | 339 | 中国科学技术大学 | 邵倩雯 | 
    
     | 340 | 山东大学 | 沈春蕾 | 
    
     | 341 | 中国人民大学 | 沈明辉 | 
    
     | 342 | 清华大学 | 沈天一 | 
    
     | 343 | 宁夏大学 | 师东晖 | 
    
     | 344 | 剑桥大学 | 史淑婧 | 
    
     | 345 | 同济大学 | 宋梦可 | 
    
     | 346 | 北京师范大学 | 宋平 | 
    
     | 347 | 中国人民大学 | 宋旭东 | 
    
     | 348 | 兰州财经大学 | 宋钰元 | 
    
     | 349 | 上海财经大学 | 苏芳芳 | 
    
     | 350 | 宁波诺丁汉大学 | 苏赛尔 | 
    
     | 351 | 中国传媒大学 | 苏小焜 | 
    
     | 352 | 中国人民大学 | 苏煜婷 | 
    
     | 353 | 山西大学 | 孙大山 | 
    
     | 354 | 北京工商大学 | 孙迪 | 
    
     | 355 | University Malaysia Sabah | 孙敦振 | 
    
     | 356 | 东南大学 | 孙康 | 
    
     | 357 | 南京大学 | 孙曼源 | 
    
     | 358 | 泰国西那瓦大学 | 孙妙迪 | 
    
     | 359 | 哈尔滨工业大学 | 孙培樑 | 
    
     | 360 | 上海财经大学 | 孙瑞乾 | 
    
     | 361 | 北京科技大学 | 孙太保 | 
    
     | 362 | 西北农林科技大学 | 孙晓琳 | 
    
     | 363 | 哈尔滨商业大学 | 孙学福 | 
    
     | 364 | 福建农林大学 | 孙于岚 | 
    
     | 365 | 中国人民大学 | 孙悦 | 
    
     | 366 | 西北大学 | 孙哲 | 
    
     | 367 | 北京师范大学 | 邰瀚征 | 
    
     | 368 | 华中科技大学 | 谭华伟 | 
    
     | 369 | 北京师范大学 | 谭琪 | 
    
     | 370 | 中国人民大学 | 汤佳 | 
    
     | 371 | 西安交通大学 | 汤瑜 | 
    
     | 372 | 北京理工大学 | 唐露源 | 
    
     | 373 | 澳门城市大学 | 唐铭 | 
    
     | 374 | 中国人民大学 | 田文涛 | 
    
     | 375 | 浙江大学 | 田宇 | 
    
     | 376 | 北京师范大学 | 仝志杰 | 
    
     | 377 | 中南财经政法大学 | 童胡艺 | 
    
     | 378 | 兰州大学 | 汪佳颖 | 
    
     | 379 | 北京大学 | 汪倩宁 | 
    
     | 380 | 华中师范大学 | 汪瑶 | 
    
     | 381 | 北京大学 | 汪子翔 | 
    
     | 382 | 哈尔滨工业大学 | 王博文 | 
    
     | 383 | 天津商业大学 | 王彩明 | 
    
     | 384 | 南京大学 | 王灿 | 
    
     | 385 | 北京协和医学院 | 王畅 | 
    
     | 386 | 西安交通大学 | 王晨泽 | 
    
     | 387 | 中山大学 | 王楚涵 | 
    
     | 388 | 香港大学 | 王楚绒 | 
    
     | 389 | 吉林大学 | 王春玲 | 
    
     | 390 | 上海交通大学 | 王丹杨 | 
    
     | 391 | 吉林大学 | 王丁玄 | 
    
     | 392 | 东北财经大学 | 王峰 | 
    
     | 393 | 吉林大学 | 王冠华 | 
    
     | 394 | 中国财政科学研究院 | 王海 | 
    
     | 395 | 沈阳工业大学 | 王欢 | 
    
     | 396 | 重庆大学 | 王佳 | 
    
     | 397 | 复旦大学 | 王锴 | 
    
     | 398 | 哈尔滨工业大学 | 王乐 | 
    
     | 399 | 中国传媒大学 | 王乐轩 | 
    
     | 400 | 江西财经大学 | 王蕾 | 
    
     | 401 | 华中农业大学(威斯康星大学麦迪逊分校联合培养) | 王林洁 | 
    
     | 402 | 中国科学院大学 | 王美懿 | 
    
     | 403 | 中国人民大学 | 王沛 | 
    
     | 404 | 江西财经大学 | 王萍 | 
    
     | 405 | 四川农业大学 | 王其 | 
    
     | 406 | 北京邮电大学 | 王谦 | 
    
     | 407 | 西南大学 | 王乔冉 | 
    
     | 408 | 北京师范大学 | 王琼伟 | 
    
     | 409 | 西藏大学 | 王珊珊 | 
    
     | 410 | 清华大学 | 王尚瑞 | 
    
     | 411 | 浙江大学 | 王诗逸 | 
    
     | 412 | 对外经济贸易大学 | 王书丽 | 
    
     | 413 | 燕山大学 | 王帅 | 
    
     | 414 | 东北师范大学 | 王涛 | 
    
     | 415 | 青岛大学 | 王天慧 | 
    
     | 416 | 中山大学 | 王婷 | 
    
     | 417 | 西南林业大学 | 王万宾 | 
    
     | 418 | 西安交通大学 | 王维佳 | 
    
     | 419 | 浙江大学 | 王献波 | 
    
     | 420 | 西安交通大学 | 王霄阳 | 
    
     | 421 | 北京外国语大学 | 王新雨 | 
    
     | 422 | 哈尔滨理工大学 | 王鑫 | 
    
     | 423 | 哈尔滨工业大学 | 王雪妍 | 
    
     | 424 | 北京师范大学 | 王亚光 | 
    
     | 425 | 中国人民大学 | 王一争 | 
    
     | 426 | 南京农业大学 | 王营营 | 
    
     | 427 | 浙江大学 | 王宇 | 
    
     | 428 | 香港城市大学 | 王雨歌 | 
    
     | 429 | 浙江大学 | 王雨禾 | 
    
     | 430 | 大连理工大学 | 王玉婷 | 
    
     | 431 | 东北大学 | 王钰舒 | 
    
     | 432 | 浙江大学 | 王棫冰 | 
    
     | 433 | 华东师范大学 | 王泽昊 | 
    
     | 434 | 中国社会科学院大学 | 王振 | 
    
     | 435 | 华南师范大学 | 王振兴 | 
    
     | 436 | 东北财经大学 | 王卓 | 
    
     | 437 | 复旦大学 | 王梓淳 | 
    
     | 438 | 四川大学 | 王子伟 | 
    
     | 439 | 西南大学 | 韦飞 | 
    
     | 440 | 北京大学 | 韦林沙 | 
    
     | 441 | 首都经济贸易大学 | 蔚鑫花 | 
    
     | 442 | 华中农业大学 | 温浩浩 | 
    
     | 443 | 马来西亚博特拉大学 | 温展杰 | 
    
     | 444 | 中国人民大学 | 邬林果 | 
    
     | 445 | 北京航空航天大学 | 吴爱晖 | 
    
     | 446 | 台湾清华大学 | 吴锋 | 
    
     | 447 | 广西大学 | 吴健贤 | 
    
     | 448 | 浙江大学 | 吴岚 | 
    
     | 449 | 大连理工大学 | 吴梦竹 | 
    
     | 450 | 南京大学 | 吴曈 | 
    
     | 451 | 浙江大学 | 吴欣芮 | 
    
     | 452 | 哈尔滨工业大学 | 吴玉婵 | 
    
     | 453 | 华中科技大学 | 吴远洋 | 
    
     | 454 | 郑州大学 | 吴媛 | 
    
     | 455 | 南京师范大学 | 武浩杰 | 
    
     | 456 | 华中农业大学 | 武继强 | 
    
     | 457 | 吉林大学 | 奚康 | 
    
     | 458 | 华中农业大学 | 席世浩 | 
    
     | 459 | The University of Auckland(新西兰奥克兰大学) | 夏荟岚 | 
    
     | 460 | 武汉大学 | 夏启炜 | 
    
     | 461 | 华东师范大学 | 夏青 | 
    
     | 462 | 浙江农林大学 | 夏文浩 | 
    
     | 463 | 西北大学 | 夏五洲 | 
    
     | 464 | 西南财经大学 | 肖芳 | 
    
     | 465 | 武汉大学 | 肖帅 | 
    
     | 466 | 浙江大学 | 肖湘怡 | 
    
     | 467 | 浙江大学 | 肖雅韵 | 
    
     | 468 | 华南理工大学 | 谢健 | 
    
     | 469 | 中国人民大学 | 辛家辉 | 
    
     | 470 | 西安交通大学 | 熊旺 | 
    
     | 471 | 中国科学技术大学、香港城市大学 | 熊轩 | 
    
     | 472 | 江汉大学 | 徐超 | 
    
     | 473 | Aalto University | 徐聪 | 
    
     | 474 | 中国人民大学 | 徐君逸 | 
    
     | 475 | 中国科学技术大学 | 徐强 | 
    
     | 476 | 中国农业科学院 | 徐世豪 | 
    
     | 477 | 南京农业大学 | 徐霞 | 
    
     | 478 | 西安交通大学 | 徐玥莹 | 
    
     | 479 | 浙江大学 | 徐梓畅 | 
    
     | 480 | 北京师范大学香港浸会大学联合国际学院 | 徐子婷 | 
    
     | 481 | 清华大学 | 徐子贤 | 
    
     | 482 | 新疆大学 | 许成浩 | 
    
     | 483 | 曲阜师范大学 | 许翠 | 
    
     | 484 | 华东理工大学 | 许耿熙 | 
    
     | 485 | 同济大学 | 许虎城 | 
    
     | 486 | 暨南大学 | 许圣洁 | 
    
     | 487 | 北京师范大学 | 许淑阁 | 
    
     | 488 | 清华大学 | 薛佳依 | 
    
     | 489 | 中国农业大学 | 薛凯芸 | 
    
     | 490 | 浙江大学 | 严帅 | 
    
     | 491 | 华东师范大学 | 杨碧婧 | 
    
     | 492 | 北京工商大学 | 杨冰 | 
    
     | 493 | 中国社会科学院大学 | 杨春扬 | 
    
     | 494 | 云南大学 | 杨迪 | 
    
     | 495 | 南开大学 | 杨帆 | 
    
     | 496 | 北京师范大学 | 杨菲 | 
    
     | 497 | 中国科学技术大学 | 杨浩东 | 
    
     | 498 | 北京师范大学 | 杨浩宇 | 
    
     | 499 | 延世大学 | 杨凰 | 
    
